Overzichtsgegevens

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Klimaat » Overzichtsgegevens

Overzichtsgegevens

Het weer

De resultaten zullen erg afhankelijk zijn van het weer gedurende het groeiseizoen. We hebben de overzicht per maand gemaakt gedurende het groei seizoen van  4 plaatsen in Nederland [Bron KNMI].

Maandelijkse gemiddelde temperatuur, hoeveelheid neerslag en zonneschijn en globale straling [J/dm2]
Voor Schiphol, De Bilt, Gilzen-Rijen en Maastricht. De jaargemiddelde is over de periode 1981-2010 genomen.

 

Gemiddeld Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 9.1 41 183 430 9.2 42 174 406 9.3 46 172 413 9.3 45 164 412
Mei 12.9 56 222 570 13.1 62 207 526 13.3 61 204 537 13.5 66 195 531
Juni 15.4 66 206 573 15.6 66 194 532 15.8 66 196 549 16.2 71 189 550
Juli 17.6 77 217 570 17.9 81 206 539 18.0 76 206 545 18.4 70 203 557
Augustus 17.5 86 197 477 17.5 73 188 459 17.6 66 190 471 17.5 72 187 476
September 14.7 82 139 307 14.5 78 138 301 14.6 72 142 311 14.7 62 140 617
Oktober 11.0 90 109 185 10.7 83 113 185 10.8 75 113 193 10.9 67 114 199
                                 
Som 7 mnd 14.03 497 1273 3111 14.07 485 1220 2949 14.20 462 1223 3019 14.36 452 1192 3042
Jaar Som 9.8 780 1581   9.8 793 1524 3471 9.8 794 1510   9.8 740 1480 3577

 

Jaar 2010 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 9.6 26 262 526 9.7 30 246 497 9.6 20 247 492 9.7 24 210 465
Mei 10.3 50 205 516 10.5 66 190 496 10.6 57 184 486 10.8 84 173 483
Juni 16.2 28 272 641 16.4 18 281 656 17.0 13 282 656 17.4 8 259 666
Juli 19.5 69 258 632 19.9 77 256 624 20.4 73 260 629 20.9 48 252 622
Augustus 17.0 197 171 424 16.8 155 163 408 16.9 138 161 426 17.1 146 146 424
September 13.9 86 127 287 13.6 90 141 293 13.7 90 141 307 13.7 58 147 325
Oktober 11.0 52 116 192 10.4 88 112 196 10.2 70 129 205 10.0 52 134 213
                                 
Som 7 mnd 13.93 507 1409 3218 13.90 523 1388 3170 14.06 461 1403 3202 14.22 419 1321 3198
Jaar Som 9.2 742 1774 3802 9.1 825 1752 3753 9.2 811 1763 3813 9.3 796 1626 3776

 

Jaar 2011 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 13.0 8 269 517 13.1 8 249 491 13.4 14 252 506 13.3 13 233 483
Mei 14.0 14 263 598 14.0 30 252 582 14.4 20 269 612 15.0 19 273 632
Juni 16.1 93 218 553 16.1 114 212 542 16.4 83 199 533 16.6 101 188 530
Juli 15.9 156 174 504 15.9 179 157 482 15.9 116 153 476 15.8 45 127 444
Augustus 16.8 124 150 409 16.9 95 138 410 17.1 73 146 432 17.5 110 158 438
September 15.9 48 157 313 15.6 89 159 321 15.9 46 169 338 16.3 38 165 335
Oktober 11.9 75 145 202 11.4 68 151 212 11.6 64 160 222 11.4 33 160 220
                                 
Som 7 mnd 14.79 519 1377 3096 14.72 583 1317 3040 14.96 416 1347 3120 15.13 359 1303 3082
Jaar Som 11.0 755 1864 3760 10.9 909 1788 3670 11.1 709 1828 3803 11.2 635 1797 3769

 

Jaar 2012 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 8.3 55 155 377 8.4 47 121 346 8.3 66 135 361 8.5 47 134 370
Mei 14.1 68 228 560 14.5 84 209 537 14.4 85 213 558 14.6 39 206 542
Juni 14.8 91 181 513 14.9 91 158 474 15.1 119 158 490 15.5 93 163 487
Juli 17.3 157 212 544 17.3 91 200 544 17.3 99 201 542 17.3 137 184 527
Augustus 18.5 120 224 519 18.5 92 219 513 18.9 30 236 546 19.2 39 242 541
September 14.5 62 172 347 14.2 57 163 329 14.2 50 184 371 14.0 30 165 337
Oktober 10.7 116 105 182 10.5 102 108 185 10.5 74 122 204 10.4 95 119 188
                                 
Som 7 mnd 14.03 669 1277 3041 14.01 563 1178 2926 14.09 523 1250 3071 14.21 480 1213 2993
Jaar Som 10.4 969 1739 3703 10.3 878  1610 3559 10.3 862 1713 3756 10.3 780 1650 3658

 

Jaar 2013 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 7.9 26 202 454 8.1 22 182 425 8.4 30 178 425 9.0 21 167 419
Mei 11.3 105 177 492 11.5 87 166 452 11.5 76 163 453 11.5 100 166 472
Juni 15.0 53 194 567 15.3 50 177 525 15.7 38 195 545 15.7 74 177 519
Juli 19.2 31 261 625 19.2 40 241 606 19.7 60 248 613 20.0 38 270 653
Augustus 18.5 18 249 541 18.1 26 220 508 18.3 26 209 496 18.5 25 213 504
September 14.8 126 144 312 14.4 113 137 303 14.5 106 153 332 14.4 66 150 336
Oktober 12.3 131 114 185 12.2 161 115 189 12.3 114 116 201 12.5 55 108 200
                                 
Som 7 mnd 14.13 489 1341 3176 14.11 499 1238 3009 14.34 450 1262 3063 14.51 378 1250 3103
Jaar Som 9.9 791 1662 3820 9.8 827 1627 3612 9.9 723 1660 3683 9.8 635 1560 3699

  

Jaar 2014 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 11.9 39 176 418 12.1 58 175 427 12.2 29 186 437 12.2 13 185 443
Mei 13.5 83 217 540 13.2 102 192 507 13.5 107 201 518 13.5 50 197 523
Juni 16.0 20 225 602 16.2 30 228 596 16.3 59 224 594 16.4 89 216 591
Juli 19.6 125 228 581 19.8 137 214 562 19.6 107 200 546 19.4 197 208 546
Augustus 16.4 156 195 464 16.1 149 199 448 15.9 139 177 429 16.1 188 162 431
September 16.5 12 183 371 15.9 20 174 346 15.9 22 167 347 15.9 40 166 351
Oktober 13.5 81 111 183 13.4 74 100 173 13.4 82 111 190 13.4 62 124 202
                                 
Som 7 mnd 15.33 516 1335 3158 15.24 570 1282 3060 15.27 545 1266 3062 15.28 637 1257 3087
Jaar Som 11.8 825 1839 3852 11.7 872 1786 3746 11.7 856 1807 3803 11.7 811 1778 3819

  

Jaar 2015 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April 8.8 14 229 492 9.0 21 240 492 9.2 20 250 511 9.7 41 238 496
Mei 12.2 38 236 594 12.4 46 222 553 12.7 55 230 570 13.1 35 218 573
Juni 15.4 9 230 610 15.6 32 233 596 16.2 47 249 638 16.6 43 248 639
Juli 18.3 95 232 591 18.4 91 227 564 18.6 64 217 558 19.4 44 212 560
Augustus 18.5 137 209 513 18.5 114 213 511 18.9 121 215 513 19.4 123 223 514
September 13.7 130 156 318 13.4 88 149 310 13.4 92 164 337 13.3 66 147 311
Oktober 10.5 28 126 203 9.9 33 125 199 9.9 32 114 196 9.7 42 100 182
                                 
Som 7 mnd 13.92 452 1419 3320 13.87 425 1410 3226 14.13 431 1438 3322 14.47 393 1384 3274
Jaar Som 10.9 885 1889 3985 10.9 853 1856 3863 11.0 787 1920 3998 11.1 736 1880 3959

  

Jaar 2016 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
April  8.7 64 209 445 8.7 82 195 434 8.8 71 180 431 8.7 66 158 398
Mei 14.5 53  238 585 14.5 45 217 549 14.7  106 212 549 14.5 88 203 534
Juni  16.5  125  186 524 16.8 154 160 495 16.9  112 152 495 16.8 187 126 455
Juli  18.3 36  222 573 18.4 73 206 548 18.6 65 206 555 19.0 30 192 541
Augustus  18.2  133  240 503 17.9 72 243 497 18.1 68 230 502 18.5 55 232 505
September  17.9 19  199 370 17.3 17 211 378 17.5 25 213 391 18.0 16 224 415
Oktober  10.4 70  143 215 9.9 47 132 202 9.9 34 129 209 9.7 35 102 182
                                 
Som 7 mnd  14.94 500 1438 3215  14.77 490 1363 3103 14.93 481 1322 3133 15.03 476 1238 3030
Jaar Som 10.9 862 1911 3881 10.7 838 1812 3741 10.8 846 1810 3826 10.8 793 1717 3703

 

Jaar 2017 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
 April 8,7 32 204 452 8,6 24 185 427 8,6 18 188 436 8,3 15 161 413
Mei 14,8 32 241 590 15,0 35 226 578 15,4 27 222  575 15,7 39 241 593
Juni 18,0 51 235 603 18,0 61 214 559 19,0 35 234 600 19,4 21 234 612
Juli 18,0 123 207 563 17,9 131 198 550 18,3 160 193 549 18,9 95 203 560
Augustus 17,5 95 188 464 17,2 53 180 459 17,6 61 195 466 18,0 92 168 439
September 14,3 163 149 305 13,7 121 144 309 13,8 88 161 335 14,0 108 157 335
Oktober 13,5 77 110 176 13,3 85 110 178 13,3 55 112 190 13,0 36 116 201
                                 
Som 7 mnd 14,98 573 1333 3155 14,83 510 1257 3058 15,14 434 1305 3152 15,34 406 1279 3152
Jaar Som 11,1 935 1773 3791 10,9 947 1665 3672 11,1 832 1726 3813 11,2 736 1703 3829

 

 

Jaar 2018 Schiphol De Bilt Gilze-Rijen Maastricht
Maand Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie Temp Regen Zon Energie
  oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2 oC mm Uren J/dm2
 April 11,9 62 170 409 12,2 79 175 400 12,5 95 172 409 13,1 49 179 439
Mei 16,4 33 291 652 16,4 38 283 651 16,7 30 285 657 16,5 97 285 655
Juni 17,2 6 220 604 17,5 11 205 559 18,1 2 212 582 18,0 29 207 579
Juli 20,6 4 343 740 20,7 5 341 730 21,8 1 333 743 22,3 3 319 729
Augustus 18,7 81 208 473 18,5 69 206 483 19,3 57 219 504 19,7 63 242 545
September 15,2 102 182 346 14,7 41 192 357 15,2 36 206 385 15,4 40 213 398
Oktober 12,5  40 172 237 11,9 36 180 241 12,1 40 175 246 12,3 33 166 244
                                 
Som 7 mnd 16,06   1586 3461 16,00 278 1581 3421 16,54 261 1601 3528 16,76 313 1610 3589
Jaar Som 11,5   2071 4152 11,3 582 2044 4093 11,7 570 2061 4213 11,7 586 2091 4304

 

De WBLL warmte index

Voor een beschrijving van de warmte indices wordt verwezen naar de pagina "Klimaat en de Druivelaar".

 

Stand WBLL Index
Datum gem. toename Gemiddeld 2014 2015 2016 2017 2018
1 april 0 0 0 0 0 0 0
1 mei 52 52 66 24 18 11 87
1 juni 113 165 178 112 176 188 304
1 juli 186 351 367 311 383 455 553
1 aug 243 594 666 568 648 715 918
1 sept 237 831 850 844 901 948 1197
1 okt 138 969 1028 940 1123 1063 1352
1 nov 59 1028 1142 972 1147 1162 1443
               
som 1028 1028 1142 972 1147 1162 1443

 

We zien dat de WBLL index ruim 140 punten hoger was in 2017 dan de gemiddelde.
De index was in 2014, 2016 en 2017 meer dan 100 punten hoger dan gemiddeld terwijl 2015 slechts 50 punten lager was dan gemiddeld
De temperatuur was in het groei seizoen 2017 ook 1 oC hoger als gemiddeld.

Grafiek WBLL Index

 

 

Wat is de gunstigste plaats in Nederland om druiven te telen?

 

     
     
     

 

De temperatuur is in Maastricht 0.3 oC warmer over de periode april t/m oktober dan  bij Schiphol. De neerslag is in Maastricht ook het laagst, vooral de periode augustus tot oktober. De uren waarop de zon schijnt is juist voor Schiphol het hoogst. De globale straling is dan ook voor Schiphol het hoogst.

Veel zal dan ook afhankelijk zijn van het micro klimaat.

Hoe kan de zonne energie worden opgevangen?
Hoe is de wijngaard beschut?
Drogen de druiven na regen weer snel op?
Wat is de ondergroei?

Hoe was het weer in het jaar xx?

De verschil over de jaren van het weer is per plaats groter, dan de het  gemiddelde weer per plaats in Nederland. Wanneer we de weer data van Gilze-Rijen over de verschillende jaren uitzetten zie we grote verschillen.

 Temperature oC  

 Neerslag mm 

 Duur Zonneschijn uren    Gloable straling J/dm2 

 

Vorstperioden

 

Langjarige gemiddelden en extremen

tijdvak 1971 – 2000:

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00