Bestandsnaam: | Omschrijving: | Maker: | Gewijzigd op: |
Werkblad-rode-wijn-WBLL-versie-201509.pdf | Werkblad vinificatie van een rode basis wijn. v2018 = v2015 | WBLL | 2018-08-17 21:33:27 |
Werkblad-witte-wijn-WBLL-versie-201509.pdf | Werkblad vinificatie van een witte basis wijn. v2018 = v2015. | WBLL | 2018-08-17 21:32:38 |
Densiteitstabel_v20120721.pdf | Densiteitstabel met conversie van Oechsle en Brix naar suikergehalte en potentieel alcohol. v.2012-07-21 | WBLL | 2018-07-31 22:34:27 |
AanmeldingsformulierWBLL.doc | Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Nb. vergeet niet om een (digitale) pasfoto mee te sturen! | WBLL | 2018-07-29 22:02:59 |
Beplanting-Soortenlijst-WBLL-2018-01-01-Alfabet.pdf | Beplanting Soortenlijst WBLL 2018-01-01 Alfabet | Jan Hartman | 2018-01-08 17:01:01 |
Beplanting-Soortenlijst-WBLL-2018-01-01-Hoogste-aantal-ranken.pdf | Beplanting Soortenlijst WBLL 2018-01-01 Hoogste aantal ranken | Jan Hartman | 2018-01-08 17:00:29 |
Beplanting-Soortenlijst-WBLL-2018-01-01-Hoogste-aantal-wijngaarden.pdf | Beplanting Soortenlijst WBLL 2018-01-01 Hoogste aantal wijngaarden | Jan Hartman | 2018-01-08 17:00:03 |
20160820-wijngaardenopendag-2016-lijstvanwijngaarden.xls | De lijst van 57 wijngaarden deelenmende wijngaarden aan de Open Dag Nederlandse Wijngaarden met de uren dat ze open zijn op 24 en/of 25 september 2016. |
Stichting Wijn Instituut Nederland | 2016-08-21 20:43:07 |
WBLL_enquete_druivenrassen.xls | WBLL enquete Ontwikkeling van Druivenrassen 2016 | WBLL | 2016-05-13 21:49:49 |
UniWag-Enquete-graaddagen.xls | Enquete naar ontwikkeling van druiven in NL/BE. | Univ. Wageningen | 2016-01-28 12:38:59 |
20150830-uitslag-wijnkeuring-van-de-lage-landen-in-2015.PDF | uitslag wijnkeuring van de lage landen in 2015 | Wijn Instituut Nederland | 2015-08-31 21:21:06 |
suzukii–update-beslisbomen-20150107.pdf | Update beslisbomen Suzukii-fruitvlieg. | Henk Stiekema en Simon Crone, 07-01-2015 | 2015-07-07 21:55:18 |
Suzukii-oogst-vinificatie-toelichting-3.1.5.pdf | Toelichting beslisboom Suzuki-fruitvlieg voor oogst en vinificatie | Henk Stiekema en Simon Crone, 07-07-2015 | 2015-07-07 21:55:35 |
Samenvatting-Ontwikkeling-van-Druivenrassen-20150624-1.pdf | informatie geven over de ontwikkeling van druivenrassen en hun wijnkwaliteit. |
Simon Crone, lid WBLL | 2015-07-03 10:07:14 |
Suzukii-wijngaard-toelichting-1-8-1.pdf | Toelichting beslisboom Suzuki-fruitvlieg in de wijngaard | Henk Stiekema en Simon Crone, 07-07-2015 | 2015-07-07 21:55:47 |
20150508-instructie-vallen.pdf | Instructies Suzukii-fruitvlieg monitor vallen. | Henk Stiekema en Simon Crone, 02-06-2015 | 2015-06-07 11:53:09 |
2015-Suzukii-Logboek.xls | Logboek voor bijhouden aantallen Suzuki-fruitvliegjes. | Henk Stiekema en Simon Crone, 02-06-2015 | 2015-06-07 11:52:07 |
machtigingsformulierAutomatischeIncassoWBLL.pdf | Machtigingsformulier voor automatische incasso door de WBLL | WBLL | 2015-05-14 19:54:22 |
VAW-uitslag-NatWijnkeuring-MICHELBEKE-2014.doc | Uitslag Nationale Wijnkeuring 2014 VAW-VWMG (30-11-2014). | VWMG 2014 | 2014-11-30 15:51:23 |
Analyse-wijn-Handleiding-B-invullen-aanvraagformulier-WBLL-2014.pdf | Handleiding voor het opdrachformulier voor het uitvoeren van laboratorium metingen door de Wijnbouwers der Lage Landen (2014). | WBLL | 2014-01-14 20:17:33 |
DruivenBestelformulierWBLL2014.xls | Bestelformulier druivenstokken (2014). Levering vanaf begin mei. Alleen bestellingen vanaf 5 stuks per ras zijn mogelijk. Annuleren kan niet meer na 1 januari. Betaling achteraf via facturering. | WBLL | 2013-11-27 20:53:13 |
Analyse-wijn-aanvraagformulier-WBLL-2014.xls | Aanvraagformulier voor de externe wijnanalyse van de WBLL. In Excell-formaat, dus op de computer invullen. | WBLL | 2013-11-27 20:44:59 |
NatWijnKeuring2013.jpg | Uitslag Wijnkeuring der Lage Landen (voorheen Nationale Wijnkeuring) 2013 | Wijnkeuring der Lage Landen | 2013-10-23 08:59:53 |
gewasbescherming-ecologisch-schimmeltolerant-rassen-VAW.pdf | Gewasbescherming schimmeltolerante rassen (juni 2013) | VAW WBLL | 2013-06-17 20:33:38 |
druivengewasbescherming-geintegreerde-wijnbouw-6-2013.pdf | Gewasbescherming geintegreerde wijnbouw (juni 2013) | VAW WBLL | 2013-06-17 20:32:58 |
druivengewasbescherming-oekowijnbouw-6-2013.pdf | Gewasbescherming oekowijnbouw (juni 2013) | VAW WBLL | 2013-06-17 20:32:32 |
WBLL_WijnbouwEnquete-2012.doc | Enquete groeiseizoen 2012 | Werkgroep wijnbouw | 2012-11-11 22:12:45 |
Uitnodiging-excursie-2012-Brabantse-Wijnbouwers.pdf | Uitnodiging Excursie WBLL 2012 | Jan Hartman | 2012-03-28 11:04:17 |
EvaluatieFormulier.pdf | Evaluatieformulier voor wijnproeverij, inclusief richtlijnen en aanwijzingen (American Wine Society) | American Wine Society | 2012-07-23 18:21:52 |
WBLL-Wijnkeuringsrapport.pdf | Wijnkeuringsrapport van de Wijnbouwers der Lage Landen (gebaseerd op keuringsformulier van het Vlaamse Wijnmakersgilde, in PDF-formaat). | WBLL Sidon Meekers/Jan Hartman | 2011-02-28 10:35:15 |
wijnkeuring2010.xls | Uitslagen Nationale Wijnkeuring 2010 | Nationale Wijnkeuring 2010 | 2010-09-19 19:24:13 |
Toegelaten-middelen-in-wijndruiven_01-mrt-2010.xls | Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van wijndruif (d.w.z. de teelt voor consumptie of vinificatie). | GBK, Plantenziektenkundige dienst | 2010-03-01 20:24:08 |
Wijnkeurdersrapport-VAW.pdf | Nieuw wijnkeurdersrapport van het VAW. | VAW | 2010-01-21 22:32:15 |
Pers-WP1000.pdf | Beschrijving Willmes WP1000 professionele wijnpers. | Jules Nijst | 2010-01-08 13:01:41 |
nat-wijnkeuring-2009.pdf | Scan van de uitslag van de nationale wijnkeuring 2009. | Nationale wijnkeuring 2009 | 2009-09-20 19:32:26 |
Wijnweger.rtf | De wijnweger wordt gebruikt voor een nauwkeurige alkohol- en restsuikerbepaling, ook in nog gistende wijnen. Dit artikel beschrijft de werking en bevat de benodigde tabellen. | Brouwland | 2009-06-17 12:47:37 |
WijngaardenBE_v1.0.zip |
POIs Belgische WijngaardenBestand met nuttige plaatsen (NP)/places of interest (POI) voor verschillende typen auto navigatiesystemen, waaronder Tom Tom. |
Bart van Hest | 2008-02-22 10:09:39 |
WijngaardenNL_v1.3.zip |
POIs Nederlandse WijngaardenBestand met nuttige plaatsen (NP)/places of interest (POI) voor verschillende typen auto navigatiesystemen, waaronder Tom Tom. |
Bart van Hest | 2008-02-22 10:09:04 |